Skip to content
  • Categories
  • Recent
  • Tags
  • Popular
Skins
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (Cosmo)
  • No Skin
Collapse
Brand Logo
  1. Home
  2. Forum Italiano
  3. Chat room
  4. [Svago] SCHEDINA MUNDIAL

[Svago] SCHEDINA MUNDIAL

Scheduled Pinned Locked Moved Chat room
155 Posts 34 Posters 18.8k Views 11 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Doc StrangeloveD Doc Strangelove

    @daniele-benjiamin compilata subito dopo l'acquisto, forse non è ancora visibile

    Daniele BenjiaminD Offline
    Daniele BenjiaminD Offline
    Daniele Benjiamin
    Community Manager
    wrote on last edited by
    #29

    @doc-strangelove said in [Svago] SCHEDINA MUNDIAL:

    ompilata subito dopo l'acquisto, forse non è ancora visibile

    tutto ok grazie 🙂

    Forum Moderator since 06/2017 - Staff Support since 11/2017 (18401 emails, 15269 cheater reports) - Italian Community Manager since 9/11/2021
    Per contattare il supporto Gamebasic (lingua inglese): https://gamebasics.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

    1 Reply Last reply
    1
    • Marcello BavaroffM Offline
      Marcello BavaroffM Offline
      Marcello Bavaroff
      wrote on last edited by
      #30

      14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 2-0
      15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 1-1
      15 giu 17.00 B Marocco-Iran 1-0
      15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1-3
      16 giu 12.00 C Francia-Australia 3-0
      16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 4-1
      16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 1-2
      16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2-0
      17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 0-1
      17 giu 17.00 F Germania-Messico 3-1
      17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 2-1
      18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 2-1
      18 giu 17.00 G Belgio-Panama 3-0
      18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 0-3
      19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 3-1
      19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 1-0
      19 giu 20.00 A Russia-Egitto 2-1
      20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 3-0
      20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 2-0
      20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-4
      21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 1-0
      21 giu 17.00 C Francia-Perù 5-0
      21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 1-1
      22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 3-0
      22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 1-1
      22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 0-1
      23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 3-0
      23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 1-2
      23 giu 20.00 F Germania-Svezia 3-1
      24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 3-0
      24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 1-1
      24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 0-2
      25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 0-2
      25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 2-2
      25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 5-0
      25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 1-3
      26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-3
      26 giu 16.00 C Australia-Perù 1-1
      26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 1-3
      26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 0-3
      27 giu 16.00 F Messico-Svezia 1-1
      27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 1-4
      27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-3
      27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 2-1
      28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 0-2
      28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 1-2
      28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 1-1
      28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 0-0

      VINCENTE FINALE Francia

      1 Reply Last reply
      1
      • SawsilvioS Offline
        SawsilvioS Offline
        Sawsilvio
        Italian Users
        wrote on last edited by
        #31

        14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 1-0
        15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0-1
        15 giu 17.00 B Marocco-Iran 1-1
        15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1-2
        16 giu 12.00 C Francia-Australia 2-0
        16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 2-0
        16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 1-1
        16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 1-0
        17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 1-1
        17 giu 17.00 F Germania-Messico 2-1
        17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 2-0
        18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 0-0
        18 giu 17.00 G Belgio-Panama 2-0
        18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 0-1
        19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 2-1
        19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 1-1
        19 giu 20.00 A Russia-Egitto 0-0
        20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 2-1
        20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 1-0
        20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-2
        21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 1-0
        21 giu 17.00 C Francia-Perù 3-2
        21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 1-1
        22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 2-0
        22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 2-1
        22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 0-1
        23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 3-1
        23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 1-2
        23 giu 20.00 F Germania-Svezia 1-0
        24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 1-0
        24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 1-2
        24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 0-0
        25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 1-1
        25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 1-1
        25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 1-0
        25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 1-1
        26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-2
        26 giu 16.00 C Australia-Perù 0-0
        26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 0-1
        26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 1-2
        27 giu 16.00 F Messico-Svezia 1-1
        27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 1-2
        27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-2
        27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 1-1
        28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 1-1
        28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 0-1
        28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 0-0
        28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 1-1

        Vincitrice Mondiale: Brasile

        1 Reply Last reply
        1
        • giuxeppe87G Offline
          giuxeppe87G Offline
          giuxeppe87
          Italian Users
          wrote on last edited by giuxeppe87
          #32

          14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 2-0
          15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 1-2
          15 giu 17.00 B Marocco-Iran 2-0
          15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1-1
          16 giu 12.00 C Francia-Australia 3-0
          16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 3-1
          16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 1-2
          16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2-0
          17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 1-1
          17 giu 17.00 F Germania-Messico 3-0
          17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 4-1
          18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 2-1
          18 giu 17.00 G Belgio-Panama 5-0
          18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 0-2
          19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 2-1
          19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 2-1
          19 giu 20.00 A Russia-Egitto 1-1
          20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 2-1
          20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 2-0
          20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-3
          21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 2-0
          21 giu 17.00 C Francia-Perù 2-0
          21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 3-1
          22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 4-0
          22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 1-0
          22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 2-1
          23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 3-0
          23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 1-1
          23 giu 20.00 F Germania-Svezia 2-0
          24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 5-0
          24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 0-0
          24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 1-2
          25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 0-1
          25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 1-1
          25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 2-0
          25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0-2
          26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-2
          26 giu 16.00 C Australia-Perù 1-1
          26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 0-1
          26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 1-2
          27 giu 16.00 F Messico-Svezia 0-0
          27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 1-4
          27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-3
          27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 2-0
          28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 0-0
          28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 1-2
          28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 1-1
          28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 1-2

          Vincitrice Mondiale: Inghilterra

          Moderator "Quei bravi ragazzi and QBR College"
          Co-Moderator Union of Supremes
          C.T Italian National 2018-2021 (Champions Euro 2018)
          Staff Moderator Italian 2018-2021
          3rd in the world (Wcc 2018 - QBR)

          1 Reply Last reply
          0
          • Daniele BenjiaminD Daniele Benjiamin

            Situazione attuale:

            15 schedine, di cui al momento 6 rispettano i requisiti previsti, cioè:

            Tutti gli utenti, italiani e non, possono partecipare al gioco. L’unica condizione è l’effettuare un qualsiasi acquisto di boss coins dal momento della pubblicazione di questo topic in poi. Non importa quale pacchetto venga acquistato, si richiede soltanto che l’acquisto vada a buon fine.

            devono ancora regolarizzare @Albizzo17 @le-tre-creste @menagerbl @misterpeloro @fireicesky
            @roni-meda @alvarorr_98 @doc-strangelove @dj-l3o-ferrari @giovvy

            ricordo che superate le 20 schedine valide i premi per i primi 3 messi in palio direttamente dalla Gamebasic aumenteranno notevolmente 🙂

            Albizzo17A Offline
            Albizzo17A Offline
            Albizzo17
            wrote on last edited by
            #33

            @daniele-benjiamin Acquisto effettuato 👌

            alt text Vincitore Acchiappa la Chiappa 2018, Forza REVENGE!!!

            1 Reply Last reply
            2
            • giuxeppe87G giuxeppe87

              Elenco gare da pronosticare:

              14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita
              15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay
              15 giu 17.00 B Marocco-Iran
              15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna
              16 giu 12.00 C Francia-Australia
              16 giu 15.00 D Argentina-Islanda
              16 giu 18.00 C Perù-Danimarca
              16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria
              17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia
              17 giu 17.00 F Germania-Messico
              17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera
              18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud
              18 giu 17.00 G Belgio-Panama
              18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra
              19 giu 14.00 H Colombia-Giappone
              19 giu 17.00 H Polonia-Senegal
              19 giu 20.00 A Russia-Egitto
              20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco
              20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita
              20 giu 20.00 B Iran-Spagna
              21 giu 14.00 C Danimarca-Australia
              21 giu 17.00 C Francia-Perù
              21 giu 20.00 D Argentina-Croazia
              22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica
              22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda
              22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera
              23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia
              23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico
              23 giu 20.00 F Germania-Svezia
              24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama
              24 giu 17.00 H Giappone-Senegal
              24 giu 20.00 H Polonia-Colombia
              25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto
              25 giu 16.00 A Uruguay-Russia
              25 giu 20.00 B Spagna-Marocco
              25 giu 20.00 B Iran-Portogallo
              26 giu 16.00 C Danimarca-Francia
              26 giu 16.00 C Australia-Perù
              26 giu 20.00 D Islanda-Croazia
              26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina
              27 giu 16.00 F Messico-Svezia
              27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania
              27 giu 20.00 E Serbia-Brasile
              27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica
              28 giu 16.00 H Senegal-Colombia
              28 giu 16.00 H Giappone-Polonia
              28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio
              28 giu 20.00 G Panama-Tunisia

              Vincitrice Mondiale: ????

              Pronti via!!
              @language-IT

              AlexRinghioA Offline
              AlexRinghioA Offline
              AlexRinghio
              wrote on last edited by Maio66
              #34

              14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita2-0
              15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0-3
              15 giu 17.00 B Marocco-Iran 1-1
              15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna1-1
              16 giu 12.00 C Francia-Australia 2-0
              16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 4-1
              16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 0-2
              16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2-1
              17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia1-2
              17 giu 17.00 F Germania-Messico3-0
              17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 2-1
              18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 0-1
              18 giu 17.00 G Belgio-Panama2-0
              18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 1-4
              19 giu 14.00 H Colombia-Giappone1-1
              19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 1-0
              19 giu 20.00 A Russia-Egitto2-0
              20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 3-0
              20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita5-0
              20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-4
              21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 1-2
              21 giu 17.00 C Francia-Perù 3-1
              21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 3-1
              22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica5-0
              22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 0-1
              22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera1-1
              23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 2-0
              23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico0-2
              23 giu 20.00 F Germania-Svezia 3-0
              24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 2-0
              24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 1-2
              24 giu 20.00 H Polonia-Colombia1-2
              25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto0-3
              25 giu 16.00 A Uruguay-Russia1-1
              25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 2-0
              25 giu 20.00 B Iran-Portogallo0-2
              26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-4
              26 giu 16.00 C Australia-Perù 0-0
              26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 0-1
              26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 0-5
              27 giu 16.00 F Messico-Svezia 0-0
              27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania0-3
              27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 0-2
              27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica0-0
              28 giu 16.00 H Senegal-Colombia0-0
              28 giu 16.00 H Giappone-Polonia0-1
              28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio1-1
              28 giu 20.00 G Panama-Tunisia0-2

              Vincitrice Mondiale:Argentina

              Pronti via!

              AlexRinghioA 1 Reply Last reply
              1
              • AlexRinghioA AlexRinghio

                14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita2-0
                15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0-3
                15 giu 17.00 B Marocco-Iran 1-1
                15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna1-1
                16 giu 12.00 C Francia-Australia 2-0
                16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 4-1
                16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 0-2
                16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2-1
                17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia1-2
                17 giu 17.00 F Germania-Messico3-0
                17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 2-1
                18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 0-1
                18 giu 17.00 G Belgio-Panama2-0
                18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 1-4
                19 giu 14.00 H Colombia-Giappone1-1
                19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 1-0
                19 giu 20.00 A Russia-Egitto2-0
                20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 3-0
                20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita5-0
                20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-4
                21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 1-2
                21 giu 17.00 C Francia-Perù 3-1
                21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 3-1
                22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica5-0
                22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 0-1
                22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera1-1
                23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 2-0
                23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico0-2
                23 giu 20.00 F Germania-Svezia 3-0
                24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 2-0
                24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 1-2
                24 giu 20.00 H Polonia-Colombia1-2
                25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto0-3
                25 giu 16.00 A Uruguay-Russia1-1
                25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 2-0
                25 giu 20.00 B Iran-Portogallo0-2
                26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 1-4
                26 giu 16.00 C Australia-Perù 0-0
                26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 0-1
                26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 0-5
                27 giu 16.00 F Messico-Svezia 0-0
                27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania0-3
                27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 0-2
                27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica0-0
                28 giu 16.00 H Senegal-Colombia0-0
                28 giu 16.00 H Giappone-Polonia0-1
                28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio1-1
                28 giu 20.00 G Panama-Tunisia0-2

                Vincitrice Mondiale:Argentina

                Pronti via!

                AlexRinghioA Offline
                AlexRinghioA Offline
                AlexRinghio
                wrote on last edited by
                #35
                This post is deleted!
                1 Reply Last reply
                1
                • Arken06A Offline
                  Arken06A Offline
                  Arken06
                  wrote on last edited by
                  #36

                  Grandissima iniziativa, mi raccomando ai partecipanti, di seguire bene le regole e di rispettarle

                  I like to make happy the people who love me, and make me angry who does not love me. (Josè Mourinho)

                  Leader of Union of the Supremes
                  Ex SS and FM Italian Community
                  CT Italian National Teams 2015 - 2018
                  Manager of Cyberground Gaming

                  1 Reply Last reply
                  4
                  • SawsilvioS Offline
                    SawsilvioS Offline
                    Sawsilvio
                    Italian Users
                    wrote on last edited by
                    #37

                    Vincerò io tranquilli 😎 😂

                    Maio66M 1 Reply Last reply
                    2
                    • milito6969M Offline
                      milito6969M Offline
                      milito6969
                      wrote on last edited by
                      #38

                      @giuxeppe87 said in [Svago] SCHEDINA MUNDIAL:

                      Premi
                      I primi 3 classificati della classifica finale vinceranno, rispettivamente, 100-200-400 Boss Coins. La Gamebasic BV si riserva di incrementare i premi stanziati nel corso dell’evento in relazione alle iscrizioni rilevate.

                      I primi tre classificati in base alle iscrizioni effettuate unicamente in questo topic ??

                      Qualche volta si vince , altre volte si.... impara !

                      Maio66M 1 Reply Last reply
                      1
                      • milito6969M milito6969

                        @giuxeppe87 said in [Svago] SCHEDINA MUNDIAL:

                        Premi
                        I primi 3 classificati della classifica finale vinceranno, rispettivamente, 100-200-400 Boss Coins. La Gamebasic BV si riserva di incrementare i premi stanziati nel corso dell’evento in relazione alle iscrizioni rilevate.

                        I primi tre classificati in base alle iscrizioni effettuate unicamente in questo topic ??

                        Maio66M Offline
                        Maio66M Offline
                        Maio66
                        Italian Moderator
                        wrote on last edited by Maio66
                        #39

                        @milito6969
                        Ciao, la pubblicazione della schedina è da intendere come iscrizione, non ci sono altri modi per iscriversi e partecipare.
                        Lo staff verificherà poi, l'avvenuto acquisto di un qualsiasi pacchetto di coin. 😉

                        L'è mei an cal dur in dal di, che an di dur in dal cul!

                        Per contattare il supporto Gamebasic (lingua inglese): https://gamebasics.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

                        https://prnt.sc/PZW8-_v0AYGC

                        TdR 2024: 1° classificato - Lombardia

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • SawsilvioS Sawsilvio

                          Vincerò io tranquilli 😎 😂

                          Maio66M Offline
                          Maio66M Offline
                          Maio66
                          Italian Moderator
                          wrote on last edited by
                          #40

                          @sawsilvio
                          Sei parente con Crisantemi?

                          L'è mei an cal dur in dal di, che an di dur in dal cul!

                          Per contattare il supporto Gamebasic (lingua inglese): https://gamebasics.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

                          https://prnt.sc/PZW8-_v0AYGC

                          TdR 2024: 1° classificato - Lombardia

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • ClaMar8C Offline
                            ClaMar8C Offline
                            ClaMar8
                            Italian Users
                            wrote on last edited by
                            #41

                            14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 2-0
                            15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0-2
                            15 giu 17.00 B Marocco-Iran 3-0
                            15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 0-1
                            16 giu 12.00 C Francia-Australia 4-0
                            16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 2-1
                            16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 1-2
                            16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 3-1
                            17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 0-0
                            17 giu 17.00 F Germania-Messico 3-0
                            17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 2-0
                            18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 1-1
                            18 giu 17.00 G Belgio-Panama 5-0
                            18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 0-3
                            19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 2-1
                            19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 1-1
                            19 giu 20.00 A Russia-Egitto 1-1
                            20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 2-1
                            20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 3-0
                            20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0-2
                            21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 2-0
                            21 giu 17.00 C Francia-Perù 2-0
                            21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 1-2
                            22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 2-0
                            22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 1-2
                            22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 0-1
                            23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 3-0
                            23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 2-1
                            23 giu 20.00 F Germania-Svezia 2-0
                            24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 3-0
                            24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 1-1
                            24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 1-1
                            25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 0-2
                            25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 1-1
                            25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 2-0
                            25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0-2
                            26 giu 16.00 C Danimarca-Francia 0-1
                            26 giu 16.00 C Australia-Perù 2-2
                            26 giu 20.00 D Islanda-Croazia 1-1
                            26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina 1-2
                            27 giu 16.00 F Messico-Svezia 1-1
                            27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania 0-2
                            27 giu 20.00 E Serbia-Brasile 1-1
                            27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica 1-0
                            28 giu 16.00 H Senegal-Colombia 1-1
                            28 giu 16.00 H Giappone-Polonia 0-1
                            28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio 1-0
                            28 giu 20.00 G Panama-Tunisia 2-1

                            Vincitrice Mondiale: Brasile

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • giuxeppe87G giuxeppe87

                              Elenco gare da pronosticare:

                              14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita
                              15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay
                              15 giu 17.00 B Marocco-Iran
                              15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna
                              16 giu 12.00 C Francia-Australia
                              16 giu 15.00 D Argentina-Islanda
                              16 giu 18.00 C Perù-Danimarca
                              16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria
                              17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia
                              17 giu 17.00 F Germania-Messico
                              17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera
                              18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud
                              18 giu 17.00 G Belgio-Panama
                              18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra
                              19 giu 14.00 H Colombia-Giappone
                              19 giu 17.00 H Polonia-Senegal
                              19 giu 20.00 A Russia-Egitto
                              20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco
                              20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita
                              20 giu 20.00 B Iran-Spagna
                              21 giu 14.00 C Danimarca-Australia
                              21 giu 17.00 C Francia-Perù
                              21 giu 20.00 D Argentina-Croazia
                              22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica
                              22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda
                              22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera
                              23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia
                              23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico
                              23 giu 20.00 F Germania-Svezia
                              24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama
                              24 giu 17.00 H Giappone-Senegal
                              24 giu 20.00 H Polonia-Colombia
                              25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto
                              25 giu 16.00 A Uruguay-Russia
                              25 giu 20.00 B Spagna-Marocco
                              25 giu 20.00 B Iran-Portogallo
                              26 giu 16.00 C Danimarca-Francia
                              26 giu 16.00 C Australia-Perù
                              26 giu 20.00 D Islanda-Croazia
                              26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina
                              27 giu 16.00 F Messico-Svezia
                              27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania
                              27 giu 20.00 E Serbia-Brasile
                              27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica
                              28 giu 16.00 H Senegal-Colombia
                              28 giu 16.00 H Giappone-Polonia
                              28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio
                              28 giu 20.00 G Panama-Tunisia

                              Vincitrice Mondiale: ????

                              Pronti via!!
                              @language-IT

                              zannino antonioZ Offline
                              zannino antonioZ Offline
                              zannino antonio
                              wrote on last edited by zannino antonio
                              #42

                              14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita 0 2
                              15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay 0 3
                              15 giu 17.00 B Marocco-Iran 4 3
                              15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna 1 1
                              16 giu 12.00 C Francia-Australia 3 3
                              16 giu 15.00 D Argentina-Islanda 1 4
                              16 giu 18.00 C Perù-Danimarca 1 2
                              16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria 2 0
                              17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia 1 3
                              17 giu 17.00 F Germania-Messico 1 5
                              17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera 2 0
                              18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud 1 3
                              18 giu 17.00 G Belgio-Panama 2 2
                              18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra 3 2
                              19 giu 14.00 H Colombia-Giappone 1 1
                              19 giu 17.00 H Polonia-Senegal 6 3
                              19 giu 20.00 A Russia-Egitto 1 4
                              20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco 5 3
                              20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita 2 1
                              20 giu 20.00 B Iran-Spagna 0 8
                              21 giu 14.00 C Danimarca-Australia 2 2
                              21 giu 17.00 C Francia-Perù 2 4
                              21 giu 20.00 D Argentina-Croazia 0 4
                              22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica 7 1
                              22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda 2 2
                              22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera 1 1
                              23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia 9 0
                              23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico 2 4
                              23 giu 20.00 F Germania-Svezia 2 2
                              24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama 0 1
                              24 giu 17.00 H Giappone-Senegal 1 1
                              24 giu 20.00 H Polonia-Colombia 3 0
                              25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto 3 1
                              25 giu 16.00 A Uruguay-Russia 4 0
                              25 giu 20.00 B Spagna-Marocco 6 1
                              25 giu 20.00 B Iran-Portogallo 0 9
